1. Con un'emissione luminosa ad alta efficienza, l'efficienza luminosa ≥160lm/W e la luminosità è uniforme.Lente riflettente in materiale PC, elevata trasmissione della luce, uso a lungo termine senza ingiallimento.
2.Professionale copertura della luce anti-trabocco, controlla efficacemente il trabocco e la perdita di luce e previene l'abbagliamento.
3. Driver di corrente e tensione costante, nessuna luce intermittente, sovracorrente, sovraccarico, protezione da sovratensione, tensione: AC100V~305V, PF>0.98.
4. Dissipazione del calore integrata in alluminio puro, conduzione rapida del calore, eccellenti prestazioni di dissipazione del calore, resistenza alla corrosione, grado di protezione IP66, IK08, nessuna paura del duro ambiente esterno.
5. È possibile selezionare una varietà di staffe di base ispessite (facili da installare, solide e stabili) e possono essere regolate orizzontalmente e verticalmente di 180°.
6. Sistema di oscuramento intelligente.Sono disponibili modelli dimmerabili 0~10V, DMX e DALI.
Arena sportiva all'aperto, Luoghi all'aperto, Campo da calcio, Campo da tennis, Campo da hockey, Campo da rugby, Maneggio, Campo da pallavolo, Pallanuoto all'aperto, Campo di allenamento, Campi di allenamento, Illuminazione del cortile, Stazioni sciistiche, Parcheggio, Parcheggi e altra illuminazione esterna luoghi.
Angolo medio del fascio (50%): 25°
Angolo medio del fascio (50%): 45°
Angolo medio del fascio (50%): 60°
500W/600W
1000 W/1200 WWW
Specifiche
| Modello | ONOR-BLUX-500W | ONOR-BLUX-600W | ONOR-BLUX-1000W | ONOR-BLUX-1200W | |
| Energia | 500W | 600W | 1000 W | 1200 W | |
| Lume | 80000lm | 96000lm | 160000lm | 192000lm | |
| Efficacia | 160lm/W | ||||
| CCT | 2800-3000K;3000-3200K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500 K | ||||
| GUIDATO | San'an/Lumileds SMD 5050 | ||||
| CRI | ≥80Ra | ||||
| Fattore di potenza | >0,97 | ||||
| Tensione di ingresso | CA 100-277 V (normale);AC100-305V (Meanwell) | ||||
| THD | 15% | ||||
| Peso | 16,8 kg | 17,2 kg | 31 kg | 33kg | |
| Dimensioni (mm) | 460*490*330 | 460*490*330 | 620*645*380 | 620*645*380 | |
| Angolo del fascio luminoso | 10°/25°/45°/60° | ||||
| Temperatura di lavoro | -35~55℃ | ||||
| Umidità | 15%~90% RH, senza condensa | ||||
| Fine | Spruzzato con polvere speciale per esterni | ||||
| Durata | ≥50.000 ore (LM70 @ 35℃) | ||||
| Grado IP | IP66 | ||||
| Grado IK | IK08 | ||||
| Materiale del prodotto | |||||
| Cavo di alimentazione | Materiale corporeo | Grado di sicurezza elettronico | |||
| Cavo in gomma(3*1mm²) L=0.5m | Obiettivo PC + custodia in alluminio | Classe I | |||
-
Opuscolo -
Disegni quotati -
File IES






















